Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
Da AssiSuite.
| Riga 10: | Riga 10: | ||
== Contenuti == | == Contenuti == | ||
[[Image:Navigation.png|20px|alt=navigazioneAssisuite]] | [[Image:Navigation.png|20px|alt=navigazioneAssisuite]] [[Il Menu di Navigazione]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Image:dashboard.png|20px|alt=dashboardAssisuite]] | [[Image:dashboard.png|20px|alt=dashboardAssisuite]] [[La Dashboard]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Image: | [[Image:registry.png|20px|alt=dashboardAssisuite]] [[Anagrafiche]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Image: | [[Image:policy.png|20px|alt=dashboardAssisuite]] [[Polizze]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
[[Image:preventivi.png|20px|alt=dashboardAssisuite]] [[Preventivi]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Image:ec.png|20px|alt=dashboardAssisuite]] [[Estratti Conto]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Image:contabilità.png|20px|alt=dashboardAssisuite]] [[Contabilità]] | |||
== Link di default == | == Link di default == | ||
Versione delle 15:54, 21 apr 2022
Benvenuto nella pagina di documentazione di AssiSuite
Consulta la guida utente per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.
Introduzione
Contenuti
Il Menu di Navigazione
La Dashboard
Anagrafiche
Polizze
Preventivi
Estratti Conto
Contabilità